kamyon monte ponp liy konkrè
Yon ponp liy konkrè ki monte sou kamyon se yon machin espesyalize ki itilize pou transpòte ak ponpe konkrè, ki fèt pou satisfè egzijans menm travay ki pi egzijan pou mete konkrè a.
Kontrèman ak ponp liy tè, ki se trelè-monte epi ki mande pou machin separe yo transpòte, kamyon-monte ponp liy konbine ponp lan konkrè ak machin nan tèt li, fè yo trè mobil ak efikas. Yo souvan itilize pou ponpe konkrè sou distans tou de orizontal ak modere vètikal, menm jan ak ponp liy tè men ak pi gwo fleksibilite akòz nati endepandan yo.
Paramèt pwodwi (spesifikasyon)
| PARAMÈT TEKNIK | MODÈL: HBC60-13-75S | |||||||
| Sistèm ponpe | ||||||||
| Max pwodiksyon teyorik | 64m³/h | |||||||
| Max teyorik presyon ponpe | 12Mpa | |||||||
| Sistèm idwolik | Double ponp & Double sikwi ouvèti | |||||||
| Deplasman prensipal ponp lwil oliv | 190ml/r (kawasaki) | |||||||
| Presyon sistèm idwolik | 32MPa | |||||||
| Ekipman pou pouvwa | Motè elektrik | Motè dyezèl | ||||||
| Vòltaj | 380V | / | ||||||
| Pouvwa motè | 75KW | |||||||
| Kalite valv distribisyon | S tiyo tiyo | |||||||
| transmèt twou/konjesyon serebral silenn | Ф230/1565mm | |||||||
| Gwosè total maksimòm | 40mm | |||||||
| Melanje Hopper Volim | 800L | |||||||
| Wotè manje | Mwens pase oswa egal a 1450mm | |||||||
| Distans vètikal maksimòm livrezon teyorik | 115m | |||||||
| Max teyorik livrezon distans orizontal | 300m | |||||||
| Kalite refwadisman radyatè a | Sistèm refwadisman lè | |||||||
| Kalite ponp idwolik | Ponp Ram | |||||||
| Glisman konkrè | {{0}mm | |||||||
| Paramèt chasi | ||||||||
| Manifakti chasi | DongFeng/Foton | |||||||
| Modèl motè | YuCai | |||||||
| Kalite gaz | Diesel | |||||||
| Estanda emisyon | Nasyonal V | |||||||
| Espesifikasyon kawotchou | 7.00R16 | |||||||
| Distans kawotchou (devan/dèyè) | 1584% 2f1540MM | |||||||
| Anpatman | 3360 | |||||||
| Pwa aks | 2.64T/4.72T | |||||||
| Kantite aks | 2 | |||||||
| Rated pouvwa | 66.2KW | |||||||
| Rated vitès | 60KM% 2fH | |||||||
| Gradyan | 15 degre | |||||||
| Reyon vire | 7M | |||||||
| Machin antye | ||||||||
| Dimansyon ekstèn (L * W * H) | 7500 × 2150 × 2400mm | |||||||
| Pwa total | 7700kg | |||||||
Aplikasyon pou ponp liy konkrè ki monte sou kamyon yo:
Konstriksyon rezidansyèl ak komèsyal:
Fondasyon, antre kay, ak planche nan bilding rezidansyèl yo.
Estrikti komèsyal kote distans ponpe modere obligatwa, tankou depo oswa bilding ki ba.
Pwojè enfrastrikti:
Abutman pon, ponceaux, ak waf yo, espesyalman pou travay kote mobilite kamyon an avantaje.
Konstriksyon wout oswa pave, kote kamyon an ka deplase sou longè sit vide a.
Sit ki difisil pou jwenn aksè:
Travay ki gen aksè limite, tankou lakou rezidansyèl yo, ka benefisye de konfigirasyon tiyo fleksib pou rive nan zòn vide a.
Sit konstriksyon ki gen limit espas, kote ponp boom pa posib, men beton toujou bezwen lage nan kote espesifik.
Bilding ki gen mwayen:
Ponpe beton nan etaj entèmedyè nan bilding ki twò wo pou kamyon dirèk vide men ki pa mande pou rive nan yon ponp boom.
Tunneling ak pwojè soutèren:
Ponpe beton nan pawa tinèl oswa estrikti anba tè kote pi gwo ponp boom pa ka itilize.

Detay pwodwi:


Baj popilè: kamyon te monte beton liy ponp, Lachin kamyon te monte beton liy ponp fabricants
Voye rechèch











