ponp konkrè presyon ki wo
Yon ponp konkrè wo-presyon se yon machin espesyalize ki fèt pou transpòte ak mete konkrè nan presyon ki wo, souvan yo itilize nan pwojè konstriksyon gwo echèl tankou bilding ki wo, pon, tinèl, ak enfrastrikti. Ponp sa yo fèt pou jere defi ponpe konkrè sou distans ki long oswa nan gwo wotè, kote ponp konkrè estanda ta ka pa efikas.
Karakteristik kle:
Segondè presyon:
Ponp sa yo jenere presyon enpòtan pou pouse beton an nan tiyo long oswa kawotchou, tipikman jiska 150 bar oswa plis.
Pwisan motè:
Ekipe ak motè pwisan oswa motè elektrik ki kondwi ponp idwolik la, bay fòs ki nesesè pou operasyon an wo-presyon.
Ponpe Long Distans:
Apwopriye pou pwojè ki mande konkrè yo dwe lage nan kote ki difisil pou rive, tankou estrikti wo oswa atravè gwo zòn.
Presizyon:
Ponp sa yo bay gwo presizyon nan mete beton egzakteman kote sa nesesè, minimize fatra ak ogmante efikasite.
Paramèt pwodwi (spesifikasyon)
| MODÈL: HBT60-13-75S/130RS | ||||||
| Max pwodiksyon teyorik | 60m³/h | |||||
| Maksimòm presyon ponpe konkrè | 7-13 Mpa | |||||
| Segondè ak ba valtage switchover | Wi | |||||
| Sistèm idwolik | Double ponp & doub sikwi ouvèti | |||||
| Prensipal lwil oliv ponp egzeyat | 224ml/r (kawasaki) | |||||
| Presyon sistèm idwolik | 32MPa | |||||
| Ekipman pou pouvwa | Motè elektrik | Motè dyezèl | ||||
| Voltage | 380V | / | ||||
| Pouvwa motè | 75KW | 130KW | ||||
| Vitès motè | 2100r/m | |||||
| Kalite valv distribisyon | S tiyo tiyo | |||||
| Concrete transport silenn twou/konjesyon serebral | Ф200/1650mm | |||||
| Lwil silenn twou/konjesyon serebral | Ф125/1650mm | |||||
| Gwosè total maksimòm | 40mm | |||||
| Volim Hopper | 600L | |||||
| Wotè manje | 1450mm | |||||
| Distans vètikal maksimòm livrezon | 130m | |||||
| Distans maksimòm livrezon orizontal | 400m | |||||
| Glisman konkrè | 160-230mm | |||||
| Volim tank lwil idwolik | 420L | |||||
| Kalite refwadisman radyatè a | Sistèm refwadisman lè | |||||
| Kalite ponp idwolik | Ponp Ram | |||||
| Dimansyon ekstèn (L * W * H) | 6100 × 2000 × 2130mm | |||||
| Pwa total | 5500 kg | |||||
Aplikasyon pwodwi:
gratsyèl ak bilding ki wo.
Pon ak tinèl.
Gwo pwojè enfrastrikti tankou baraj oswa èpòt.
Travay fondasyon pou estrikti masiv.
Sit konstriksyon ki aleka oswa ki difisil pou jwenn aksè.


Detay pwodwi:

Baj popilè: segondè presyon konkrè ponp, Lachin segondè presyon konkrè ponp manifaktirè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














