Robotics Boom Shotcrete machin
Robotic Boom Shotcrete Machine se yon kalite machin konstriksyon, sitou itilize pou bilding tinèl, pwoteksyon gran wout (tren) pant, tretman mòn, jesyon dezè, tretman dechaj ak lòt pwojè.
Avantaj pwodwi:
1. modèl klasik matirite endistri a, fabrike pa estanda entènasyonal yo.
2. Rijid chasi pou ekipman jeni, gwosè kontra enfòmèl ant ak ti reyon vire, apwopriye pou itilize nan tinèl konstriksyon, plis manyabl
3. Plen idwolik bra teleskopik, adopte estrikti bra twa-segnebt ak bra anwo bra pi ba ak bra tranzisyon, ki parfe simulation mouvman an nan men imen an e li gen mouvman fleksib.
4. San fil kontwòl remote opere san reta, ak bon jan kalite piki segondè ak operatè ki pi an sekirite.
5. Pèfòmans pri segondè, ekipman dirab, antretyen fasil, ak fasil yo achte Pwodwi pou Telefòn.
Paramèt pwodwi (spesifikasyon):
| PARAMÈT TEKNIK | MODÈL: SRSP30B/A8 | |||||||
| Max pwodiksyon teyorik | 30m³/h | |||||||
| Max teyorik presyon ponpe | 8mpa | |||||||
| Sistèm idwolik | Twa ponp & twa sikwi ouvèti | |||||||
| Deplasman prensipal ponp lwil oliv | 112ml/r (kawasaki) | |||||||
| Presyon sistèm idwolik | 24MPa | |||||||
| Ekipman pou pouvwa | Motè elektrik | Motè dyezèl | ||||||
| Vòltaj | 380V | / | ||||||
| Pouvwa motè | 75KW | |||||||
| Kalite valv distribisyon | S tiyo tiyo | |||||||
| Siman mòtye transmèt silenn twou/konjesyon serebral | Ф180/1000mm | |||||||
| Deplasman ponp akseleratè & presyon | 270 × 2 (l / h × Mpa) | |||||||
| Gwosè total maksimòm | 16mm | |||||||
| Melanje Hopper Volim | 600-700L | |||||||
| Wotè manje | Mwens pase oswa egal a 1500mm | |||||||
| Distans vètikal maksimòm livrezon teyorik | 16m | |||||||
| Max teyorik livrezon distans orizontal | 20m | |||||||
| Wotè pwostèn | 5.05m | |||||||
| Kalite refwadisman radyatè a | Sistèm refwadisman lè | |||||||
| Kalite ponp idwolik | Ponp Ram | |||||||
| Dimansyon ekstèn (L * W * H) | 9450 × 2460 × 3500mm | |||||||
| Pwa total | 16000kg | |||||||
| Paramèt chasi | ||||||||
| Mak chasi | Dongfeng/Foton/DaYun | |||||||
| Modèl motè | Nasyonal IV estanda ak kapasite kote yo pote pi wo pase 15T | |||||||
| Kalite gaz | Dyezèl | |||||||
| Estanda emisyon | Estanda nasyonal IV | |||||||
| Espesifikasyon kawotchou | 1000R20 | |||||||
| Anpatman | 5000mm | |||||||
| Pwa aks | 5000% 2f10500kg | |||||||
| Kantite aks | 2 | |||||||
| Rated pouvwa | 132KW | |||||||
| Rated vitès | 80KM% 2fH | |||||||
| Gradyan | 20 degre | |||||||
| Reyon vire | 12M | |||||||
Aplikasyon pwodwi:

Detay pwodwi:

Videyo travay pwodwi:
Livre, anbakman:
Detay anbalaj ---pake toutouni, veso oswa roro, oswa kòm demann ou an
Port{0{0}}changsha
Sèvis nou an:
Saner Heavy Industry ka bay ou ak bon jan kalite pre-lavant, lavant ak apre lavant sèvis, yon sèl-stop solisyon total ak sistèm nan sove efikas, garanti ekipman ou kouri byen san enkyetid ak maksimòm ekonomize depans ou yo. Fòmasyon sèvis milti-nivo, multimode ak efikasite segondè fè ekip sèvis la devlope tout konpetans yo ak chak nan yo yon ekspè nan domèn sa a. Pou kliyan mondyal nou ka voye teknisyen lòt bò dlo bay sipò teknisyen.
FAQ:
K: Kontwòl Kalite ou a?
A: Nou gen pwòp QC ki gen eksperyans ak ISO9001.
Pral gen enspeksyon strik ak tès pou chak lòd anvan anbake soti.
K: Mwen enterese nan pwodwi ou yo, èske ou ka prezante yo ban mwen?
A: Tanpri dirèkteman voye ankèt swa kite mesaj oswa konsiltasyon sou entènèt sou sit entènèt, epi konfime nou imel kòrèk ou a, pou lavant nou yo ka montre w plis enfòmasyon detaye sou pwodwi yo.
K: Ki machin shotcrete nou ta dwe chwazi?
A: Pou rekòmande modèl ki pi apwopriye a, tanpri di nou:
-Materyèl: melanj sèk / mouye, oswa pare melanje melanj mouye
- Kapasite: 10m³/h, 20m³/h, 30m³/h, 40m³/h
- Distans livrezon (orizontal / vètikal)
- Kondwi kalite: motè elektrik, motè dyezèl
Baj popilè: Robotics boom shotcrete machin, Lachin Robotics boom shotcrete machin manifaktirè yo
Pwochen
Machin Shotcrete trelèOu ka renmen tou
Voye rechèch












